Ocene su kao u našem školskom sistemu. 1 - nedovoljno (loše) 5 - odlično.
Rezultate testova iz 2014. 2013. 2012 možete videti ako kliknete ovde.
Da li je skuplje dečije auto-sedište uvek i bolje?
Kako se testiraju sedišta?
Model Godina Cena u € Isofix Ocena
ADAC
-a
Sigurnost Postavljanje/ Štetne
 materije
Održavanje Visina u cm Težina u kg
Ergonomija
 Do 1.5 godine
CYBEX Cloud Q  2015 230 Ne 4 5 4 3 4 Do 13 kg
CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix)  2015 340 Da 4 4 4 3 4 Do 13 kg
CASUALPLAY Sono Fix (Isofix)  2015 330 Da 1 3 3 1 4 Do 13 kg
SIMPLE PARENTING Doona  2015 330 Ne 1 3 4 1 3 Do 13 kg
SIMPLE PARENTING Doona & Isofix 2015 460 Da 1 3 4 1 3 Do 13 kg
 Od 1 do 12 godina
CASUALPLAY Multiprotector Fix II 2015 300 Da 4 3 4 4 3 Od 9 do 36 kg
CYBEX Pallas M  2015 250 Ne 4 3 4 4 4   Od 9 do 36 kg
CYBEX Pallas M-fix (Isofix)  2015 280 Da 4 4 4 4 4   Od 9 do 36 kg
CHICCO Gro-Up 123  2015 149 Ne 3 2 4 5 5   Od 9 do 36 kg
HEYNER Multi Protect Aero  2015 110 Ne 3 3 3 3 4 Od 9 do 36 kg
KIWY SLF123 Q-fix (Isofix  2015 195 Da 3 3 3 4 3 Od 9 do 36 kg
Od 1 do 4 godine
BRITAX RÖMER King II ATS  2015 245 Ne 4 3 4 5 5   Od 9 do 18 kg
INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix)  2015 500 Da 4 3 4 4 4   Od 9 do 18 kg
MAXI COSI 2wayPearl 2015 488 Ne 4 4 4 4 4 Od 67 do 105 cm
MAXI COSI Axissfix (Isofix) 2015 400 Ne 4 4 4 5 4 Od 61 do 105 cm
CHICCO Oasys 1 Isofix  2015 249 Da 3 3 4 5 4   Od  9 do 18 
CAM Gara 0.1  2015 109 Ne 2 2 3 3 4 Do 18 kg
Od 4 do 12 godina
BRITAX RÖMER Kidfix SL SICT (Isofix)  2015 159 Da 4 4 4 5 5   15 do 36 kg
CYBEX Solution M  2015 150 Ne 4 4 4 4 5   15 do 36 kg
CYBEX Solution M-fix (Isofix)  2015 180 Da 4 4 4 4 5   15 do 36 kg
HEYNER Maxi Protect Aero  2015 80 Ne 4 4 4 3 4 15 do 36 kg
JOIE Trillo LX (Isofix)  2015 100 Da 4 4 4 5 4   15 do 36 kg
HAUCK Varioguard (Isofix)  2015 249 Da 4 1 3 2 3 Do 18 kg